| Diametru roata [inch] | 28 |
| Optiune | 46 cm |
| Marime | 46 cm |
| Anvelopa spate | CUBE Trekking, 47-622 |
| Anvelopa fata | CUBE Trekking, 47-622 |
| Butuc pedalier | Thun Paso-ML, 68mm, BSA |
| Tip Furca | Cu suspensie |
| Butuc spate | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Tip Cadru | Hardtail |
| Cadru | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Double Butted |
| Sistem franare | Disc -hidraulic |
| Ghidon | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
| Transmisie | 1×8 viteze |
| Material cadru | Aluminiu |
| Tija sa | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Schimbator pinioane | Shimano Essa RD-U2000-GS, 8-Speed |
| Manete schimbator | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
| Model | Unisex |
| Furca | SR Suntour NEX, 63mm |
| Model bicicleta | Touring |
| Cuvete | CUBE FPH863, Semi-Integrated |
| Material | Aluminiu |
| Pipa | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Far | CUBE Shiny 50 |
| Stop | ACID Pro-D SIC 2.0 |
| Mansoane | ACID Travel Comfort |
| Aparatoare | ACID SIC 2.0 50 |
| Set Roti | ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Frane | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
| Lant | KMC Z51 |
| Roti | ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Butuc fata | Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Sa | ACID Sequence 160 |
| Cric | ACID FM Pure Kickstand |
| Aparatoare noroi | ACID SIC 2.0 50 |
| Sonerie | Nuvo |
| Portbagaj | ACID SIC 2.0, RILink |
| Greutate | 18.5 kg |
| Dimenisune | 46 |
|---|---|
| Mărime | 28 |






