Bicicleta Drag C1 Fun 26″ 2024
| Numar viteze | 3×8 |
| Tip frana | Mecanica disc |
| Cadru | CI, Alloy Hydroformed, ISCG 05 Mount, Tapered |
| Furca | SR Suntour XCM 26″ Coil With Preload Adjust, Lockout, Rebound |
| Pipa | COX Stout SE , Forged Alloy, Angle 0°, 31.8mm |
| Ghidon | COX Stout HR, Backsweep 6°, Upsweep 6°, Rise 45mm, 31.8mm |
| Schimbator fata | Shimano TY700, 31.8mm |
| Schimbator spate | Shimano Altus M2000, SGS |
| Manete schimbator | Shimano Altus M310, 3×8 Speed |
| Angrenaj | Alloy 170mm 22/32/Bashguard |
| Pinioane | Shimano HG200 8-speed 12-32T |
| Frane | Shimano Tourney TX805, Mechanical Disc |
| Manete de frane | Tektro ML330, Alloy, Reach Adjust |
| Anvelope | Vee Tire CUB 26×2.25″ 36TPI, Single Compound Wire Bead |
| Jante | Mach1 630, Hand Build, Double Wall, Loose Bearings |
| Tija sa | COX 6061SE, Single Bolt, Offset 13mm, 27.2mm |
| Lant | YBN S52 |
| Pedale | Nylon Platform, 9/16″ |
| Cuvete | FP 801S IZS44/28.6 l ZS34/30 |
| Sa | COX Spawn, Kevlar, White/Black |
| Greutate | 14 kg |




