| Cadru | Alloy 6061 Sprint |
| Furcă | SUNTOUR SF18-XCE28 DS 29″, TRAVEL: 100, 1-1/8 THREADLESS STEM 250mm, DISC BRAKE, F/C: BLACK MATT, |
| Cuvete | FEIMIN, FP-H863, 1 1/8″, SEMI INTEGRATED, W/CAP NUT, W/O LOGO |
| Ghidon | Zoom MTB-AL-320BTFOV 31.8/680/20 mm |
| Pipă | ZOOM, TDS-C301-8FOV (ISO-M), EXT: 60mm.x28.6mm, BAR BORE 31.8, ALLOY, RISE:+6D, HEIGHT: 41mm, SB BLA |
| Mansoane | Sprint |
| Frâne | Shimano hydraulic |
| Discuri | F: 160mm, R: 160mm |
| Manete schimbător | Shimano ST-EF505 |
| Schimbător față | SHIMANO FD-TY300 |
| Schimbător spate | Shimano RD-TY300, Tourney |
| Agrenaj | Shimano FC-TY501 42x34x24T |
| Pedale | FEIMIN, FP-803, PLASTIC, W/BALL,, BORON AXLE, ALL BLACK, WITH REFLECTOR |
| Pinioane | Shimano MF-TZ500-7 14-28T |
| Lanț | KMC HV500 |
| Roți | Mach1 MC40 29′ |
| Anvelope | SCHWALBE SMARTPAC TwinSkin 54-622 (29×2.10), B/B, BS118, 24 EPI |
| Șa | ACTIVE DDK-2373V VENTO, 276x147mm, Hi-Ten RAILS BLACK W/O SCALE, W/O CLAMP, BLACK BUMPER, NEON GREEN |
| Tijă șa | ZOOM, SP-C208(EN-M), ALLOY, 31.6x350mm |
| Mărime/Dimensiune | S, 440 cm |
| Culoare | Yellow |
| Greutate | 14 Kg |
| Greutate | Nu se aplică |
|---|---|
| Dimenisune | S (16") |
| Culoare | Yellow |


